Dames Veteranen B

Ondersteuning

Aankomende speelronde

Verslagen

Stand

Pos. Team # Punten W G V
1 Houten D30-2 22 59 19 2 1
2 Spandersbosch D30-2 22 51 16 3 3
3 Voordaan D30-3 22 45 14 3 5
4 Loenen D30-2 22 38 12 2 8
5 Maarssen D30-3 22 36 11 3 8
6 Gooische D30-6 22 30 8 6 8
7 Eemvallei D30A 22 27 8 3 11
8 Zeewolde D30-1 22 25 7 4 11
9 Leusden D30-2 22 24 7 3 12
10 SCHC D30-3 22 19 5 4 13
11 Naarden D30-4 22 18 5 3 14
12 Fletiomare D30-3 22 5 1 2 19

Wedstrijden

Uitslagen

Thuis Uit Uitslag
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021
Eemvallei D30A Gooische D30-6 1-2
Houten D30-2 Maarssen D30-3 7-0
Leusden D30-2 Zeewolde D30-1 6-3
Loenen D30-2 SCHC D30-3 3-2
Naarden D30-4 Spandersbosch D30-2 0-5
Voordaan D30-3 Fletiomare D30-3 7-2
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021
Fletiomare D30-3 Leusden D30-2 2-3
Gooische D30-6 Houten D30-2 1-3
Maarssen D30-3 Loenen D30-2 0-2
SCHC D30-3 Voordaan D30-3 2-3
Spandersbosch D30-2 Eemvallei D30A 6-0
Zeewolde D30-1 Naarden D30-4 2-1
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021
Houten D30-2 Eemvallei D30A 7-0
Leusden D30-2 SCHC D30-3 2-2
Loenen D30-2 Gooische D30-6 2-1
Naarden D30-4 Fletiomare D30-3 2-2
Voordaan D30-3 Maarssen D30-3 4-4
Zeewolde D30-1 Spandersbosch D30-2 0-3
ZONDAG 3 OKTOBER 2021
Eemvallei D30A Loenen D30-2 0-1
Fletiomare D30-3 Zeewolde D30-1 0-3
Gooische D30-6 Voordaan D30-3 0-0
Maarssen D30-3 Leusden D30-2 1-0
Spandersbosch D30-2 Houten D30-2 5-0
ZONDAG 10 OKTOBER 2021
Fletiomare D30-3 Spandersbosch D30-2 0-6
Leusden D30-2 Gooische D30-6 5-0
Loenen D30-2 Houten D30-2 0-1
Naarden D30-4 Maarssen D30-3 2-3
Voordaan D30-3 Eemvallei D30A 3-1
Zeewolde D30-1 SCHC D30-3 3-1
DINSDAG 12 OKTOBER 2021
Spandersbosch D30-2 Loenen D30-2 2-1
ZONDAG 17 OKTOBER 2021
Gooische D30-6 Naarden D30-4 2-0
Houten D30-2 Voordaan D30-3 2-0
Eemvallei D30A Leusden D30-2 3-0
Maarssen D30-3 Zeewolde D30-1 3-1
SCHC D30-3 Fletiomare D30-3 2-1
ZONDAG 24 OKTOBER 2021
SCHC D30-3 Naarden D30-4 1-1
ZONDAG 31 OKTOBER 2021
Zeewolde D30-1 Gooische D30-6 0-0
Fletiomare D30-3 Maarssen D30-3 0-3
Naarden D30-4 Eemvallei D30A 1-2
SCHC D30-3 Spandersbosch D30-2 0-3
Leusden D30-2 Houten D30-2 0-2
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021
Eemvallei D30A Zeewolde D30-1 1-6
Spandersbosch D30-2 Voordaan D30-3 1-0
Loenen D30-2 Leusden D30-2 3-2
Maarssen D30-3 SCHC D30-3 5-2
Houten D30-2 Naarden D30-4 6-0
Gooische D30-6 Fletiomare D30-3 1-1
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021
Zeewolde D30-1 Houten D30-2 1-3
Maarssen D30-3 Spandersbosch D30-2 1-0
Leusden D30-2 Voordaan D30-3 1-1
Naarden D30-4 Loenen D30-2 3-3
SCHC D30-3 Gooische D30-6 1-1
Fletiomare D30-3 Eemvallei D30A 0-2
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021
Eemvallei D30A SCHC D30-3 1-1
Houten D30-2 Fletiomare D30-3 7-0
Loenen D30-2 Zeewolde D30-1 2-2
Gooische D30-6 Maarssen D30-3 2-1
Voordaan D30-3 Naarden D30-4 4-2
Leusden D30-2 Spandersbosch D30-2 2-2
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021
SCHC D30-3 Houten D30-2 0-2
Zeewolde D30-1 Voordaan D30-3 1-3
Naarden D30-4 Leusden D30-2 2-6
Fletiomare D30-3 Loenen D30-2 2-3
Spandersbosch D30-2 Gooische D30-6 1-1
Maarssen D30-3 Eemvallei D30A 2-0
ZONDAG 5 DECEMBER 2021
Voordaan D30-3 Loenen D30-2 1-0
ZONDAG 13 MAART 2022
Zeewolde D30-1 Leusden D30-2 4-3
SCHC D30-3 Loenen D30-2 1-2
Fletiomare D30-3 Voordaan D30-3 1-4
Spandersbosch D30-2 Naarden D30-4 2-0
Maarssen D30-3 Houten D30-2 0-5
ZONDAG 20 MAART 2022
Voordaan D30-3 SCHC D30-3 2-0
Eemvallei D30A Spandersbosch D30-2 3-2
Loenen D30-2 Maarssen D30-3 2-1
Leusden D30-2 Fletiomare D30-3 2-1
Naarden D30-4 Zeewolde D30-1 2-1
Houten D30-2 Gooische D30-6 1-1
ZONDAG 27 MAART 2022
SCHC D30-3 Leusden D30-2 7-1
Maarssen D30-3 Voordaan D30-3 0-3
Eemvallei D30A Houten D30-2 0-3
Gooische D30-6 Loenen D30-2 1-0
Spandersbosch D30-2 Zeewolde D30-1 1-0
Fletiomare D30-3 Naarden D30-4 1-2
ZONDAG 3 APRIL 2022
Zeewolde D30-1 Fletiomare D30-3 2-1
Leusden D30-2 Maarssen D30-3 2-3
Naarden D30-4 SCHC D30-3 3-2
Voordaan D30-3 Gooische D30-6 3-2
Loenen D30-2 Eemvallei D30A 2-1
Houten D30-2 Spandersbosch D30-2 2-2
ZONDAG 10 APRIL 2022
Eemvallei D30A Voordaan D30-3 0-2
Gooische D30-6 Leusden D30-2 1-3
SCHC D30-3 Zeewolde D30-1 8-3
Houten D30-2 Loenen D30-2 2-1
Maarssen D30-3 Naarden D30-4 2-1
Spandersbosch D30-2 Fletiomare D30-3 4-2
DONDERDAG 14 APRIL 2022
Gooische D30-6 Eemvallei D30A 2-0
DINSDAG 19 APRIL 2022
Naarden D30-4 Gooische D30-6 2-1
DONDERDAG 21 APRIL 2022
Zeewolde D30-1 Maarssen D30-3 1-1
Leusden D30-2 Eemvallei D30A 1-5
ZONDAG 24 APRIL 2022
Fletiomare D30-3 SCHC D30-3 0-3
Loenen D30-2 Spandersbosch D30-2 0-1
Voordaan D30-3 Houten D30-2 2-3
ZONDAG 8 MEI 2022
Eemvallei D30A Naarden D30-4 1-0
Houten D30-2 Leusden D30-2 6-1
Gooische D30-6 Zeewolde D30-1 3-0
Loenen D30-2 Voordaan D30-3 5-0
Spandersbosch D30-2 SCHC D30-3 3-1
Maarssen D30-3 Fletiomare D30-3 6-2
ZONDAG 15 MEI 2022
Zeewolde D30-1 Eemvallei D30A 1-1
SCHC D30-3 Maarssen D30-3 2-1
Naarden D30-4 Houten D30-2 0-4
Fletiomare D30-3 Gooische D30-6 1-2
Voordaan D30-3 Spandersbosch D30-2 3-1
Leusden D30-2 Loenen D30-2 5-1
ZONDAG 22 MEI 2022
Voordaan D30-3 Leusden D30-2 3-0
Eemvallei D30A Fletiomare D30-3 2-1
Loenen D30-2 Naarden D30-4 4-0
Spandersbosch D30-2 Maarssen D30-3 3-0
Gooische D30-6 SCHC D30-3 5-1
Houten D30-2 Zeewolde D30-1 4-0
DINSDAG 24 MEI 2022
Naarden D30-4 Voordaan D30-3 1-6
ZONDAG 29 MEI 2022
SCHC D30-3 Eemvallei D30A 1-3
Zeewolde D30-1 Loenen D30-2 0-5
Maarssen D30-3 Gooische D30-6 5-0
Fletiomare D30-3 Houten D30-2 0-4
Spandersbosch D30-2 Leusden D30-2 6-0
ZONDAG 12 JUNI 2022
Voordaan D30-3 Zeewolde D30-1 2-5
Houten D30-2 SCHC D30-3 9-2
Eemvallei D30A Maarssen D30-3 1-1
Loenen D30-2 Fletiomare D30-3 0-1
Leusden D30-2 Naarden D30-4 1-3
Gooische D30-6 Spandersbosch D30-2 2-3